№ п/п |
Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты |
||||
1 | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 |
2 | Георгий Победоносец | Золото-999; 3,11; АЦ | 25 | до 100,0 |
3 | Георгий Победоносец | Золото-999; 15,55; АЦ | 100 | до 100,0 |
4 | Георгий Победоносец | Золото-999; 31,10; АЦ | 200 | до 100,0 |
5 | Золотой червонец | Золото-999; 7,78; АЦ | 10 | до 500,0 |
6 | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 150,0 |
Памятные монеты из драгоценных металлов |
||||
Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
1 | Драматург А.Н. Островский, к 200-летию со дня ождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
2 | Композитор С.В. Рахманинов, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
3 | Писатель М.М. Пришвин, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
4 | Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
5 | Поэт Р.Г. Гамзатов, к 100-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
6 | Музей-заповедник «Александровская слобода», Владимирская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
7 | Воронцовский дворец, Республика Крым | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Исторические события» | ||||
8 | 100-летие образования Республики Бурятия | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
9 | 100-летие основания федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
10 | 250-летие Санкт-Петербургского горного университета | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
11 | Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
12 | 100-летие отечественной гражданской авиации | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Сохраним наш мир» | ||||
13 | Белка обыкновенная | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 |
14 | Белка обыкновенная | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
15 | Белка обыкновенная | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,075 |
16 | Белка обыкновенная | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 |
17 | Белка обыкновенная | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | 1,0 |
18 | Белка обыкновенная | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10 000 | 0,05 |
Серия «Изобретения России» | ||||
19 | Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Города» | ||||
20 | 300-летие основания г. Екатеринбурга | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 |
21 | 300-летие основания г. Перми | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Космос» | ||||
22 | 60-летие первого полета в космос женщины-космонавта | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
23 | Смешарики | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 7,0 |
24 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 7,0 | |
«100-летие золотого червонца» | ||||
25 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 | |
«30-летие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» | ||||
26 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
«80-летие национального исследовательского центра „Курчатовский институт“ и 120-летие со дня рождения академиков И.В. Курчатова и А.П. Александрова» | ||||
27 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
«Творчество Виктора Цоя» | ||||
28 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
«Творчество Леонида Гайдая» | ||||
29 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Серия «Российский спорт» | ||||
30 | ЦСКА | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 10,0 |
31 | Динамо | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 10,0 |
32 | Локомотив | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 10,0 |
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
||||
Серия «Российская Федерация» | ||||
1 | Омская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | 1'000,0 |
2 | Хабаровский край | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | 1'000,0 |
Серия «Древние города России» | ||||
3 | г. Рыбинск, Ярославская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | 1'000,0 |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
4 | Смешарики | Сталь с никелевым покрытием, обычное качество чеканки | 25 | 850,0 |
5 | Смешарики | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | 150,0 |
6 | Сталь с никелевым покрытием, обычное качество чеканки | 25 | 850,0 | |
7 | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | 150,0 | |
Серия «Человек труда» | ||||
8 | Работник строительной сферы | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное качество чеканки | 10 | 1'000,0 |
Серия «Города трудовой доблести» | ||||
9 | Нижний Новгород | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1'000,0 |
10 | Нижний Тагил | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1'000,0 |
11 | Новокузнецк | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1'000,0 |
12 | Новосибирск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1'000,0 |
Ститьи: